Additional Information
Devinci Minus Deore 11s Bosgroen
Beschrijving
Sneeuwvernietiger
Om ervoor te zorgen dat de Minus zijn naam eer aan doet, wordt elk onderdeel getest in diepe winterse omstandigheden in Chicoutimi, Canada. U kunt dus vertrouwen op de 1x aandrijflijn, krachtige remmen en lichtgewicht aluminium frame, en behouden de controle met lage stand-over geometrie en nieuwe XL-sizing. Hoe glad of koud het ook wordt, de Minus fat bike is klaar voor meer!
Aluminium frame
Canada-made 6061-T6 aluminium buizensets voor superieure duurzaamheid, ongelooflijke stijfheid en een knock-out vermogen-gewichtsverhouding exclusief voor Devinci-fietsen. Moderne fatbike-geometrie met een langer bereik en een slappere hoofdhoek voor het zelfverzekerd aanpakken van technische secties, terwijl een steilere zitbuishoek je helpt om de beklimmingen op te gaan.
Meer functies
- BB met schroefdraad voor hoofdpijnvrije verwijdering en eenvoudig onderhoud
- Compatibiliteit druppelpost (31,6 mm): S 150 mm, M 175 mm, L 200 mm, XL 200 mm
- Frame ontworpen rond 12x197mm biedt voldoende bandenspeling, zodat u kunt profiteren van verbeterde wielstijfheid
- Voor- en achterdoorassen
- Levenslange garantie
Deore Bouwpakket
| Frame | Devinci Minus Aluminium |
| Ophanging | Ophanging |
| Vork | Devinci Minus Aluminium |
| Schok | - |
| Remmen | Remmen |
| Remmen | SRAM Niveau T 2 Zuigers |
| Remrotoren | SRAM Middellijn 180mm |
| Aandrijflijn | Aandrijflijn |
| Derailleur | Shimano Deore M5100 11sp |
| Shifter | Shimano Deore M5100 11sp |
| Cranks | Devinci Alloy 2 stuks NarrowWide 28T |
| Cassette | N/A |
| Trapas | BSA Ø24mm 100mm |
| Ketting | Shimano HG601 11sp |
| Spanner / Gids | - |
| Controles | Controles |
| Stuur | Devinci V2 Pro 35mm Stijging 15mm Breedte 780mm |
| Stam | Devinci V2 Pro 35mm Lengte 50mm Stijging 0° |
| Grips | Devinci Soft MTB Enkel slot |
| Hoofdtelefoon | FSA Orbit 1.5E Nul Stapel |
| Zadel | Devinci |
| Druppelaar Post | TranzX |
| Druppelaarhendel | TranzX |
| Wielen | Wielen |
| Wielset | Devinci V2 Comp Velgen, Formule 6B Naven (F:DC-150, R:DHT-197), Sapim Roestvrijstalen Spaken |
| Voorband | Maxxis Colossus EXO TR 4.5" |
| Achterband | Maxxis Colossus EXO TR 4.5" |
Meetkunde
| (mm) | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| EEN | Bereiken | 425 | 445 | 465 | 485 |
| B | Stapel | 584 | 594 | 603 | 612 |
| C | Lengte hoofdbuis | 95 | 105 | 115 | 125 |
| D | Hoek van de hoofdbuis | 69 graden | 69 graden | 69 graden | 69 graden |
| E | Voorste Midden | 682 | 706 | 729 | 753 |
| F | Wielbasis | 1132 | 1156 | 1179 | 1203 |
| G | Achterste midden | 450 | 450 | 450 | 450 |
| H | Ondersteder laten vallen | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ik | Trapashoogte | 328 | 328 | 328 | 328 |
| J | Zitbuishoek | 74 graden | 74 graden | 74 graden | 74 graden |
| K | Lengte zadelbuis | 390 | 420 | 445 | 490 |
| L | Fietsstandover | 725 | 725 | 737 | 768 |
| M | Effectieve Bovenbuislengte | 593 | 615 | 638 | 661 |
| N | Offset | N/A | N/A | N/A | N/A |
| O | As Naar Kroon | N/A | N/A | N/A | N/A |
| P | Voorgestelde hoogte | 5'3" - 5'7" | 5'6" - 5'11" | 5'10" - 6'2" | 6'2" - 6'6" |
Specificaties
| Frame / Vork Materiaal | Aluminium |
| Diameter van de zadelpen | 31,6 mm |
| Grootte van de headset | Bovenste: ZS44 / Onder: ZS56 |
| Trapas | BSA met schroefdraad 100 mm |
| Rotoren voor / achter | 180 mm |
| Voor / Achterwielafstand | 15x150mm / 12x197mm |
| Fietsgewicht | ~16kg (Medium) |
Uw fietsaankoop speciaal maken
Als u vragen heeft over het kiezen van een fiets, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team van professionals om u door de processen te leiden. We nemen na de aankoop contact met u op om de optimale opstelling voor uw rijstijl en gewicht te vinden.








